Ébullition : 60 min
Densité initiale : 1.062
Densité finale : 1.010
36 IBU, 50 EBC
Alcool (vol) : 7.1. %
Description
Ingrédients
Pour un brassin de 23 litres
Poids (g) | Malt |
---|---|
3000 | Pale Ale |
1500 | Munich |
500 | Malt de blé |
300 | Malt de seigle |
200 | Caramunich III |
200 | Special B |
100 | Carafa I |
250 | Sucre candy |
Poids (g) | Houblon | |
---|---|---|
40 | East Kent Goldings (α 5.9 %, Pellet) | 60 min (Ébullition) |
20 | East Kent Goldings (α 5.9 %, Pellet) | 30 min (Ébullition) |
35 | Saaz (α 2.5 %, Pellet) | 10 min (Ébullition) |
15 | Saaz (α 2.5 %, Pellet) | 0 min (Ébullition) |
Levure |
---|
Safbrew Fermentis S-33 |
Safbrew Fermentis T-58 |
Brassage
- 50.0 °C pendant 10 minutes
- 63.0 °C pendant 35 minutes
- 68.0 °C pendant 40 minutes
- 75.0 °C pendant 10 minutes
- Rinçage : 78.0 °C
Brassée en semptembre 2017, embouteillée en novembre avec 4g/L de sucre.