Ébullition : 60 min
Densité initiale : 1.068
Densité finale : 1.003
32 IBU, 34 EBC
Alcool (vol) : 8.8 %
Ingrédients
Pour un brassin de 21 litres
Poids (g) | Malt |
---|---|
2000 | Pale Ale |
1000 | Munich |
1000 | Pilsner |
500 | Malt de seigle |
200 | Caramunich III |
100 | Special B |
200 | Carafa I |
500 | Flocons d’orge |
500 | Extrait de malt en poudre |
Poids (g) | Houblon | |
---|---|---|
18 | Magnum (α 14 %, pellets) | 60 min (Ébullition) |
10 | East Kent Goldings (α 5 %, pellets) | 30 min (Ébullition) |
10 | East Kent Goldings (α 5 %, pellets) | 10 min (Ébullition) |
25 | Simcoe (α 13 %, pellets) | 2 min (Ébullition) |
Levure |
---|
Safale BE256 |
Brettanomyces Clausseni White Labs WLP645 |
Brassage
- 50 °C pendant 10 minutes
- 63 °C pendant 35 minutes
- 68 °C pendant 40 minutes
- 75 °C pendant 10 minutes
- Rinçage : 78.0 °C
Brassée en janvier 2018, embouteillée en juin avec 4g/L de sucre de canne brut.
Le brassin a été séparé en deux, chaque moitié avec une des deux levures, et embouteillées également séparément.